Our Products
Modern Herbal Medicine, Clinically Trusted
Our Product Line
KO DA Pharmaceutical (Singapore) offers a full range of concentrated scientific Chinese medicines, including classical prescriptions, modern clinical formulas, and single herb extracts. All products are manufactured in Taiwan under GMP standards, rigorously tested for quality and safety, and trusted by TCM practitioners and healthcare providers.

Product Highlights
- Authenticated herbal sources with full traceability
- GMP manufacturing compliant with international standards
- Convenient and stable concentrated dosage forms
- Technical documents available to support clinical use and registration
Our Product
| Code ↑ | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K250 | Shao Fu Zhu Yu Tang | Tang-Kuei & Myrrha Combination | 少腹逐瘀汤 |
| K222 | Zhu Ling Tang | Hoelen & Bamboo Combination | 猪苓汤 |
| K630 | Ai Ye | Artemisia Argyi | 艾叶 |
| K572 | Ba Ji Tian | Morinda | 巴戟天 |
| K595 | BAI BIAN DOU | Dolichos Nut | 白扁豆 |
| K627 | BAI BU | Stemona | 百部 |
| K592 | BAI DOU KOU | Cardamon | 白豆蔻 |
| K588 | BAI GUO | Ginkgo Nut | 白果 |
| K626 | BAI HE | Lily | 百合 |
| K789 | BAI HUA SHE SHE CAO | Oldenlandia | 白花蛇舌草 |
| K591 | BAI JI | Amethyst Orchid Root | 白及 |
| K793 | BAI JIANG CAO | Thlaspi | 败酱草 |
| K593 | BAI JIE ZI | Mustard Seed | 白芥子 |
| K589 | BAI MAO GEN | Imperata | 白茅根 |
| K587 | BAI SHAO | Peony (White) | 白芍 |
| K597 | BAI XIAN PI | Dictamnus | 白鲜皮 |
| K586 | BAI ZHI | Angelica | 白芷 |
| K585 | BAI ZHU | Atractylodes (Alba) | 白朮 |
| K723 | BAI ZI REN | Biota Seed | 柏子仁 |
| K607 | BAN XIA | Pinellia | 半夏 |
| K608 | BAN ZHI LIAN | Scute Barbata | 半枝莲 |
| K679 | BEI BAN LAN GEN | Isatis Root | 北板蓝根 |
| K814 | BEI HUANG QI | Astragalus | 北黄耆 |
| K582 | BEI SHA SHEN | Glehnia | 北沙参 |
| K847 | BI XIE | Tokoro | 萆薢 |
| K953 | BIE JIA | Turtle Shell | 鳖甲 |
| K932 | BING LANG | Areca Seed | 槟榔 |
| K922 | BO HE | Mint | 薄荷 |
| K835 | BU GU ZHI | Psoralea | 补骨脂 |
| K872 | CANG ER ZI | Xanthium Fruit | 苍耳子 |
| K871 | CANG ZHU | Atractylodes | 苍朮 |
| K804 | CE BAI YE | Biota | 侧柏叶 |
| K758 | CHAI HU | Bupleurum | 柴胡 |
| K676 | CHAN TUI | Cicada | 蝉蜕 |
| K645 | CHE QIAN CAO | Plantago Leaf | 车前草 |
| K646 | CHE QIAN ZI | Plantago Seed | 车前子 |
| K781 | CHEN PI | Citrus Peel | 陈皮 |
| K641 | CHI SHAO | Peony (Red) | 赤芍 |
| K642 | CHI XIAO DOU | Rice Bean | 赤小豆 |
| K520 | CHUAN LIAN ZI | Melia | 川楝子 |
| K560 | CHUAN NIU XI | Cyathula | 川牛膝 |
| K725 | CHUAN XIN LIAN | Andrographis | 穿心莲 |
| K519 | CHUAN XIONG | Ligusticum | 川芎 |
| K860 | CHUN GEN PI | Ailanthus Bark | 椿根皮 |
| K686 | CI WU JIA | Eleuthero | 刺五加 |
| K527 | DA FU PI | Areca Husk | 大腹皮 |
| K525 | DA HUANG | Rhubarb | 大黄 |
| K526 | DA QING YE | Isatis Leaf | 大青叶 |
| K704 | DA ZAO | Jujube (Red) | 大枣 |
| K567 | DAN SHEN | Salvia Root | 丹参 |
| K795 | DAN ZHU YE | Lophatherum | 淡竹叶 |
| K852 | DANG GUI | Tangkuei Root | 当归 |
| K853 | DANG GUI WEI | Tangkuei Tails | 当归尾 |
| K944 | DANG SHEN | Codonopsis | 党参 |
| K754 | DAO DI WU GONG | Helminthostachys | 倒地蜈蚣 |
| K625 | DI FU ZI | Kochia | 地肤子 |
| K622 | DI GU PI | Lycium Root Bark | 地骨皮 |
| K624 | DI LONG | Pheretima | 地龙 |
| K623 | DI YU | Sanguisorba | 地榆 |
| K827 | DI YU TAN | Sanguisorba (Brown) | 地榆炭 |
| K508 | DING SHU WU | Elephantopi | 丁竖杇 |
| K509 | DING XIANG | Clove | 丁香 |
| K614 | DONG GUA ZI | Benincasa | 冬瓜子 |
| K905 | DU HUO | Tuhuo Angelica | 独活 |
| K655 | DU ZHONG | Eucommia Bark | 杜仲 |
| K934 | E BU SHI CAO | Centipeda Herb | 鹅不食草 |
| K672 | E JIAO | Gelatin | 阿胶 |
| K782 | E ZHU | Zedoaria | 莪朮 |
| K841 | FAN XIE YE | Senna Leaf | 番泻叶 |
| K649 | FANG FENG | Siler | 防风 |
| K879 | FEN FANG JI | Stephania | 粉防己 |
| K665 | FO SHOU GAN | Citrus Sarcodactylus | 佛手柑 |
| K755 | FU LING | Poria | 茯苓 |
| K930 | FU PEN ZI | Rubus | 覆盆子 |
| K756 | FU SHEN | Poria (Fushen) | 茯神 |
| K771 | FU XIAO MAI | Wheat (Levis) | 浮小麦 |
| K609 | GAN CAO | Licorice | 甘草 |
| K800 | GAN JIANG | Ginger (Dried) | 干姜 |
| K931 | GAO BEN | Ligusticia (Kaopen) | 藁本 |
| K657 | GAO LIANG JIANG | Galanga | 高良姜 |
| K856 | GE GEN | Pueraria Root | 葛根 |
| K707 | GOU QI ZI | Lycium Fruit | 枸杞子 |
| K819 | GOU TENG | Gambir | 钩藤 |
| K896 | GU JING CAO | Eriocaulon Flower | 谷精草 |
| K753 | GU SUI BU | Drynaria | 骨碎补 |
| K765 | GUA LOU | Trichosanthes Fruit | 栝楼 |
| K764 | GUA LOU REN | Trichosanthes Seed | 栝楼仁 |
| K945 | GUANG HUO XIANG | Pogostemon | 广藿香 |
| K920 | GUI BAN | Tortoise Plastron | 龟板 |
| K620 | GUI PI | Cinnamon Bark | GUI PI |
| K744 | GUI ZHI | Cinnamon Twigs | 桂枝 |
| K740 | HAI PIAO XIAO | Cuttlebone | 海螵蛸 |
| K651 | HAN LIAN CAO | Eclipta | 旱莲草 |
| K631 | HE HUAN PI | Albizzia Bark | 合欢皮 |
| K640 | HE SHOU WU | Polygonum | 何首乌 |
| K808 | HE YE | Lotus Leaf | 荷叶 |
| K840 | HE ZI | Chebule | 诃子 |
| K705 | HONG HUA | Carthamus | 红花 |
| K703 | HONG JING TIAN | Rhodiola | 红景天 |
| K815 | HONG QI | Hedysarum | 红耆 |
| K712 | HOU PO | Magnolia Bark | 厚朴 |
| K678 | HU ZHANG | Polygonum Cuspidatum | 虎杖 |
| K848 | HUA SHI | Talc | 滑石 |
| K571 | HUA SHI CAO | Orthosiphon | 化石草 |
| K870 | HUAI HUA | Sophora | 槐花 |
| K799 | HUAI NIU XI | Achyranthes | 怀牛膝 |
| K810 | HUANG BAI | Phellodendron Bark | 黄柏 |
| K813 | HUANG JING | Polygonatum Root | 黄精 |
| K817 | HUANG LIAN | Coptis | 黄连 |
| K812 | HUANG QIN | Scute | 黄芩 |
| K590 | JI GUAN HUA | Cockscomb Flower | 鸡冠花 |
| K880 | JI LI | Tribulus | 蒺藜 |
| K946 | JI NEI JIN | Gallus | 鸡内金 |
| K947 | JI XUE TENG | Spatholobi | 鸡血藤 |
| K921 | JIANG CAN | Silkworm | 殭蚕 |
| K924 | JIANG HUANG | Turmeric | 姜黄 |
| K828 | JIAO ZHI ZI | Gardenia (Brown) | 焦栀子 |
| K759 | JIE GENG | Platycodon | 桔梗 |
| K675 | JIN QIAN CAO | Lysimachia | 金钱草 |
| K873 | JIN YIN HUA | Lonicera Flower | 金银花 |
| K766 | JING JIE | Schizonepeta | 荆芥 |
| K829 | JING JIE TAN | Schizonepeta (Brown) | 荆芥炭 |
| K910 | JU HONG | Red Tangerine Peel | 橘红 |
| K681 | JU HUA | Chrysanthemum | 菊花 |
| K761 | JUE MING ZI | Cassia Seed | 决明子 |
| K697 | KU SHEN GEN | Sophora Flavescens | 苦参根 |
| K809 | LAI FU ZI | Raphanus | 莱菔子 |
| K791 | LIAN QIAO | Forsythia | 连翘 |
| K890 | LIAN ZI | Lotus Seed | 莲子 |
| K906 | LONG DAN | Gentiana | 龙胆 |
| K908 | LONG GU | Dragon Bone (Fossil) | 龙骨 |
| K803 | LU JIAO SHUANG | Cornus Cervi Fragments | 鹿角霜 |
| K863 | LU LU TONG | Liquidambar | 路路通 |
| K769 | MA CHI XIAN | Portulaca | 马齿苋 |
| K783 | MAI MEN DONG | Ophiopogon | 麦门冬 |
| K784 | MAI YA | Barley Sprouts | 麦芽 |
| K888 | MANG JING ZI | Vitex | 蔓荆子 |
| K639 | MANG XIAO | Mirabilitum | 芒硝 |
| K575 | MAO DONG QING | Ilex Pubescentis | 毛冬青 |
| K652 | MO YAO | Myrrh | 没药 |
| K647 | MU DAN PI | Moutan | 牡丹皮 |
| K556 | MU GUA | Chaenomeles | 木瓜 |
| K662 | MU LI | Oyster Shell | 牡蛎 |
| K648 | MU LI (DUAN) | Oyster Shell | 牡蛎(煅) |
| K557 | MU TONG | Caulis Akebiae | 木通 |
| K558 | MU XIANG | Aucklandia | 木香 |
| K559 | MU ZEI | Equisetum | 木贼 |
| K561 | NIU BANG ZI | Arctium | 牛蒡子 |
| K531 | NU ZHEN ZI | Ligustrum | 女贞子 |
| K941 | OU JIE | Lotus Root Node | 藕节 |
| K687 | PEI LAN | Eupatorium | 佩兰 |
| K700 | PI PA YE | Eriobotrya | 枇杷叶 |
| K868 | PU GONG YIN | Dandelion | 蒲公英 |
| K869 | PU HUANG | Bulrush | 蒲黄 |
| K825 | PU HUANG TAN | Bulrush (Black) | 蒲黄炭 |
| K699 | QIAN HU | Peucedanum | 前胡 |
| K501 | QIAN JIN BA (YI TIAO GEN) | Moghania Root | 千斤拔(一条根) |
| K674 | QIAN SHI | Euryale | 芡实 |
| K680 | QIANG HUO | Notopterygium | 羌活 |
| K731 | QIN JIAO | Gentiana Macrophylla Root | 秦艽 |
| K668 | QING PI | Citrus Viride | 青皮 |
| K659 | REN DONG TENG | Lonicera Vine | 忍冬藤 |
| K503 | REN SHEN | Ginseng | 人参 |
| K621 | ROU CONG RONG | Cistanche | 肉苁蓉 |
| K666 | RU XIANG | Mastic | 乳香 |
| K523 | SAN LENG | Scirpus | 三棱 |
| K521 | SAN QI | Notoginseng | 三七 |
| K747 | SANG BAI PI | Mulberry Bark | 桑白皮 |
| K749 | SANG JI SHENG | Loranthus | 桑寄生 |
| K748 | SANG YE | Mulberry Leaf | 桑叶 |
| K750 | SANG ZHI | Mulberry Twig | 桑枝 |
| K698 | SHA REN | Amomum | 砂仁 |
| K533 | SHAN YAO | Dioscorea | 山药 |
| K532 | SHAN ZHA | Crataegus | 山楂 |
| K541 | SHAN ZHU YU | Cornus | 山茱萸 |
| K790 | SHE CHUANG ZI | Cnidium Fruit | 蛇床子 |
| K767 | SHE GAN | Belamcanda | 射干 |
| K768 | SHEN QU | Shen Chu | 神曲 |
| K611 | SHENG DI HUANG | Rehmannia (Fresh) | 生地黄 |
| K610 | SHENG JIANG | Ginger (Fresh) | 生姜 |
| K562 | SHENG MA | Cimicifuga | 升麻 |
| K601 | SHI CHANG PU | Acorus | 石菖蒲 |
| K599 | SHI GAO | Gypsum | 石膏 |
| K600 | SHI HU | Dendrobium | 石斛 |
| K602 | SHI JUE MING | Haliotis | 石决明 |
| K895 | SHU DI HUANG | Rehmannia (Cooked) | 熟地黄 |
| K942 | SU MU | Sappan Wood | 苏木 |
| K876 | SUAN ZAO REN | Zizyphus | 酸枣仁 |
| K933 | SUO YANG | Cynomorium | 锁阳 |
| K735 | TAO REN | Persica | 桃仁 |
| K763 | TIAN HUA FEN | Trichosanthes Root | 天花粉 |
| K564 | TIAN MA | Gastrodia | 天麻 |
| K563 | TIAN MEN DONG | Asparagus Tuber | 天门冬 |
| K850 | TING LI ZI | Lepidium | 葶苈子 |
| K545 | TU FU LING | Smilax | 土茯苓 |
| K849 | TU SI ZI | Cuscuta | 菟丝子 |
| K854 | WAN DIAN JIN | Ilex | 万点金 |
| K574 | WANG BU LIU XING | Vaccaria Seed | 王不留行 |
| K711 | WEI LING XIAN | Clematis | 威灵仙 |
| K570 | WU JIA PI | Acanthopanax | 五加皮 |
| K569 | WU LING ZHI | Pteropus | 五灵脂 |
| K739 | WU MEI | Mume | 乌梅 |
| K568 | WU WEI ZI | Schizandra | 五味子 |
| K736 | WU YAO | Lindera | 乌药 |
| K650 | Evodia | ||
| K877 | XI XIAN CAO | Siegesbeckia | 豨莶草 |
| K798 | XI XIN | Asarum | 细辛 |
| K773 | XI YANG SHEN | American Ginseng | 西洋参 |
| K760 | XIA KU CAO | Prunella | 夏枯草 |
| K714 | XIAN FENG CAO | Bidens | 咸丰草 |
| K612 | XIAN HE CAO | Agrimony | 仙鹤草 |
| K709 | XIANG FU | Cyperus | 香附 |
| K710 | XIANG RU | Elsholtzia | 香薷 |
| K544 | XIAO HUI XIANG | Fennel | 小茴香 |
| K923 | XIE BAI | Bakeri | 薤白 |
| K638 | XIN YI | Magnolia Flower | 辛夷 |
| K644 | XING REN | Apricot Seed | 杏仁 |
| K950 | XU DUAN | Dipsacus | 续断 |
| K797 | XUAN FU HUA | Inula Flowers | 旋覆花 |
| K554 | XUAN SHEN | Scrophularia | 玄参 |
| K685 | YE JIAO TENG | Polygonum Multifloru Vine | 夜交藤 |
| K734 | YI MU CAO | Leonurus | 益母草 |
| K919 | YI YI REN | Coix | 薏苡仁 |
| K733 | YI ZHI REN | Alpinia Fruit | 益智仁 |
| K757 | YIN CHEN HAO | Capillaris | 茵陈蒿 |
| K785 | YIN YANG HUO | Epimedium | 淫羊藿 |
| K955 | YU JIN | Curcuma | 郁金 |
| K584 | YU MI XU | Corn Silk | 玉米须 |
| K792 | YU XING CAO | Houttuynia | 鱼腥草 |
| K583 | YU ZHU | Polygonatum Odorati | 玉竹 |
| K875 | YUAN ZHI | Polygala | 远志 |
| K656 | ZAO JIAO CI | Gleditsia Spine | 皂角刺 |
| K904 | ZE LAN | Lycopus | 泽兰 |
| K903 | ZE XIE | Alisma | 泽泻 |
| K654 | ZHI BEI MU | Fritillaria (Zhe) | 浙贝母 |
| K882 | ZHI DA HUANG | Rhubarb (Prepared) | 制大黄 |
| K688 | ZHI GAN CAO | Licorice (Baked) | 炙甘草 |
| K702 | ZHI KE | Aurantium Fruit | 枳壳 |
| K667 | ZHI MU | Anemarrhena | 知母 |
| K701 | ZHI SHI | Aurantium Immaturus | 枳实 |
| K794 | ZHI ZI | Gardenia | 栀子 |
| K893 | ZHU LING | Polyporus | 猪苓 |
| K629 | ZHU RU | Bamboo Shavings | 竹茹 |
| K823 | ZI HUA DI DING | Viola | 紫花地丁 |
| K820 | ZI SU | Perilla | 紫苏 |
| K943 | ZI SU ZI | Perilla Seed | 紫苏子 |
| K821 | ZI WAN | Aster | 紫菀 |
